Whether a project is in scope.
| Product type | Tier 1 | Scope | Unit |
|---|---|---|---|
| Ready-Mix Concrete | |||
| 2,500 psi | EPD only | A1–A3 | kgCO₂e/m³ |
| 3,000 psi | EPD only | A1–A3 | kgCO₂e/m³ |
| 4,000 psi | EPD only | A1–A3 | kgCO₂e/m³ |
| 5,000 psi | EPD only | A1–A3 | kgCO₂e/m³ |
| 6,000 psi | EPD only | A1–A3 | kgCO₂e/m³ |
| 8,000 psi | EPD only | A1–A3 | kgCO₂e/m³ |
| 9,000 psi | EPD only | A1–A3 | kgCO₂e/m³ |
| 10,000 psi | EPD only | A1–A3 | kgCO₂e/m³ |
| 12,000 psi | EPD only | A1–A3 | kgCO₂e/m³ |
| LW 3,000 psi | EPD only | A1–A3 | kgCO₂e/m³ |
| LW 4,000 psi | EPD only | A1–A3 | kgCO₂e/m³ |
| LW 5,000 psi | EPD only | A1–A3 | kgCO₂e/m³ |
| High-early strength | EPD only | A1–A3 | kgCO₂e/m³ |
| Cement | |||
| Portland cement | 919 | A1–A3 | kgCO₂e/t |
| Masonry cement / mortar | 587 | A1–A3 | kgCO₂e/t |
| Masonry | |||
| CMU, NW, f'm=2,000 psi | EPD only | A1–A3 | kgCO₂e/m³ |
| CMU, NW, f'm=2,500 psi | EPD only | A1–A3 | kgCO₂e/m³ |
| CMU, NW, f'm=3,000 psi | EPD only | A1–A3 | kgCO₂e/m³ |
| CMU, medium weight | EPD only | A1–A3 | kgCO₂e/m³ |
| CMU, lightweight | EPD only | A1–A3 | kgCO₂e/m³ |
One route satisfies this program. Pick the one that matches how your project buys materials; every route ends in the same submittal review.
What an Environmental Product Declaration has to satisfy.